S.No | State | District | No.of Blocks | No. of Panchayats | No. of Villages | Full Jankari |
1 | ODISHA | ANGUL | 8 | 225 | 1626 | ANGUL Full Jankari |
2 | BALESHWAR | 12 | 356 | 2805 | BALESHWAR Full Jankari | |
3 | BARGARH | 12 | 253 | 1177 | BARGARH Full Jankari | |
4 | BHADRAK | 7 | 218 | 1324 | BHADRAK Full Jankari | |
5 | BOLANGIR | 14 | 317 | 1758 | BOLANGIR Full Jankari | |
6 | BOUDH | 3 | 69 | 1112 | BOUDH Full Jankari | |
7 | CUTTACK | 14 | 373 | 1916 | CUTTACK Full Jankari | |
8 | DEOGARH | 3 | 70 | 725 | DEOGARH Full Jankari | |
9 | DHENKANAL | 8 | 212 | 1021 | DHENKANAL Full Jankari | |
10 | GAJAPATI | 7 | 149 | 1478 | GAJAPATI Full Jankari | |
11 | GANJAM | 22 | 503 | 3253 | GANJAM Full Jankari | |
12 | JAGATSINGHAPUR | 8 | 198 | 1292 | JAGATSINGHAPUR Full Jankari | |
13 | JAJPUR | 10 | 311 | 1873 | JAJPUR Full Jankari | |
14 | JHARSUGUDA | 5 | 78 | 424 | JHARSUGUDA Full Jankari | |
15 | KALAHANDI | 13 | 310 | 2246 | KALAHANDI Full Jankari | |
16 | KANDHAMAL | 12 | 171 | 2262 | KANDHAMAL Full Jankari | |
17 | KENDRAPARA | 9 | 249 | 1568 | KENDRAPARA Full Jankari | |
18 | KENDUJHAR | 13 | 297 | 2022 | KENDUJHAR Full Jankari | |
19 | KHORDHA | 10 | 190 | 1587 | KHORDHA Full Jankari | |
20 | KORAPUT | 14 | 240 | 2227 | KORAPUT Full Jankari | |
21 | MALKANGIRI | 7 | 111 | 1048 | MALKANGIRI Full Jankari | |
22 | MAYURBHANJ | 26 | 404 | 3698 | MAYURBHANJ Full Jankari | |
23 | NABARANGAPUR | 10 | 189 | 980 | NABARANGAPUR Full Jankari | |
24 | NAYAGARH | 8 | 194 | 1539 | NAYAGARH Full Jankari | |
25 | NUAPADA | 5 | 131 | 640 | NUAPADA Full Jankari | |
26 | PURI | 11 | 268 | 1883 | PURI Full Jankari | |
27 | RAYAGADA | 11 | 182 | 2412 | RAYAGADA Full Jankari | |
28 | SAMBALPUR | 9 | 138 | 1114 | SAMBALPUR Full Jankari | |
29 | SONEPUR | 6 | 109 | 815 | SONEPUR Full Jankari | |
30 | SUNDARGARH | 17 | 279 | 1692 | SUNDARGARH Full Jankari | |
Total | 314 | 6794 | 49517 |
ODISHA State
ODISHA District No.of :-30
ODISHA Blocks No. of:- 314
ODISHA Panchayats No. of:- 6794
ODISHA Villages No. of :- 49517
ODISHA NUMBER OF DIVISIONS:-3
ODISHA Full history Jankari
Odisha’s history is a rich tapestry spanning millennia, with evidence of settlements dating back to the Lower Paleolithic era. Here’s a glimpse into its fascinating past:
Ancient Era:
-
Early Inhabitants: Archaeological finds like Acheulian tools indicate presence in the Lower Paleolithic era. Odisha finds mention in ancient texts like Mahabharata and Puranas, suggesting its importance.
-
Kalinga Kingdom: The mighty Kalinga kingdom flourished here, with Ashoka the Great’s brutal conquest in 261 BCE marking a turning point. King Kharavela later re-established Kalinga’s dominance.
Medieval Period:
-
Ganga Dynasty: The Gangas ruled for centuries, leaving behind a legacy of magnificent temples like Konark Sun Temple.
-
Cuttack’s Rise: Cuttack became a prominent center under the rule of Anantavarman Chodaganga.
Colonial Era:
- British Rule: Odisha came under British rule as part of the Bengal Presidency. Later, it became part of the Bihar and Orissa Province before being separated in 1936 based on language.
Modern Era:
- Independence and After: Following India’s independence in 1947, princely states merged with Odisha, solidifying its borders. In 2011, the official name was changed from Orissa to Odisha.
Further Exploration:
If you’d like to delve deeper, here are some resources: