क्रम संख्या | DIST | ब्लाकों की संख्या | पंचायतों की संख्या | गांव की संख्या | FULL INFORMATION |
1 | AGAR-MALWA | 4 | 236 | 486 | AGAR-MALWA FULL JANKARI |
2 | ALIRAJPUR | 6 | 288 | 544 | ALIRAJPUR FULL JANKARI |
3 | ANUPPUR | 4 | 277 | 575 | ANUPPUR FULL JANKARI |
4 | ASHOK NAGAR | 4 | 328 | 896 | ASHOK NAGAR FULL JANKARI |
5 | BALAGHAT | 10 | 690 | 1381 | BALAGHAT FULL JANKARI |
6 | BARWANI | 7 | 411 | 708 | BARWANI FULL JANKARI |
7 | BETUL | 10 | 554 | 1387 | BETUL FULL JANKARI |
8 | BHIND | 6 | 439 | 915 | BHIND FULL JANKARI |
9 | BHOPAL | 2 | 222 | 505 | BHOPAL FULL JANKARI |
10 | BURHANPUR | 2 | 167 | 263 | BURHANPUR FULL JANKARI |
11 | CHHATARPUR | 8 | 559 | 1191 | CHHATARPUR FULL JANKARI |
12 | CHHINDWARA | 11 | 790 | 1958 | CHHINDWARA FULL JANKARI |
13 | DAMOH | 7 | 459 | 1339 | DAMOH FULL JANKARI |
14 | DATIA | 3 | 290 | 671 | DATIA FULL JANKARI |
15 | DEWAS | 6 | 496 | 1119 | DEWAS FULL JANKARI |
16 | DHAR | 13 | 763 | 1531 | DHAR FULL JANKARI |
17 | DINDORI | 7 | 364 | 934 | DINDORI FULL JANKARI |
18 | GUNA | 5 | 421 | 1450 | GUNA FULL JANKARI |
19 | GWALIOR | 4 | 263 | 571 | GWALIOR FULL JANKARI |
20 | HARDA | 3 | 220 | 556 | HARDA FULL JANKARI |
21 | INDORE | 4 | 334 | 624 | INDORE FULL JANKARI |
22 | JABALPUR | 7 | 527 | 1447 | JABALPUR FULL JANKARI |
23 | JHABUA | 6 | 375 | 804 | JHABUA FULL JANKARI |
24 | KATNI | 6 | 407 | 894 | KATNI FULL JANKARI |
25 | KHANDWA | 7 | 419 | 726 | KHANDWA FULL JANKARI |
26 | KHARGONE | 9 | 589 | 1471 | KHARGONE FULL JANKARI |
27 | MANDLA | 9 | 490 | 1264 | MANDLA FULL JANKARI |
28 | MANDSAUR | 5 | 468 | 929 | MANDSAUR FULL JANKARI |
29 | MORENA | 7 | 478 | 826 | MORENA FULL JANKARI |
30 | NARMADAPURAM | 7 | 427 | 924 | NARMADAPURAM FULL JANKARI |
31 | NARSINGHPUR | 6 | 450 | 1053 | NARSINGHPUR FULL JANKARI |
32 | NEEMUCH | 3 | 243 | 802 | NEEMUCH FULL JANKARI |
33 | NIWARI | 2 | 136 | 280 | NIWARI FULL JANKARI |
34 | PANNA | 5 | 386 | 1006 | PANNA FULL JANKARI |
35 | RAISEN | 7 | 525 | 1487 | RAISEN FULL JANKARI |
36 | RAJGARH | 6 | 622 | 1815 | RAJGARH FULL JANKARI |
37 | RATLAM | 6 | 419 | 1077 | RATLAM FULL JANKARI |
38 | REWA | 9 | 820 | 2704 | REWA FULL JANKARI |
39 | SAGAR | 11 | 766 | 1982 | SAGAR FULL JANKARI |
40 | SATNA | 8 | 696 | 1958 | SATNA FULL JANKARI |
41 | SEHORE | 5 | 542 | 1016 | SEHORE FULL JANKARI |
42 | SEONI | 8 | 635 | 1589 | SEONI FULL JANKARI |
43 | SHAHDOL | 5 | 390 | 859 | SHAHDOL FULL JANKARI |
44 | SHAJAPUR | 4 | 352 | 604 | SHAJAPUR FULL JANKARI |
45 | SHEOPUR | 3 | 236 | 569 | SHEOPUR FULL JANKARI |
46 | SHIVPURI | 8 | 587 | 1362 | SHIVPURI FULL JANKARI |
47 | SIDHI | 5 | 400 | 1070 | SIDHI FULL JANKARI |
48 | SINGRAULI | 3 | 316 | 723 | SINGRAULI FULL JANKARI |
49 | TIKAMGARH | 4 | 324 | 682 | TIKAMGARH FULL JANKARI |
50 | UJJAIN | 6 | 609 | 1138 | UJJAIN FULL JANKARI |
51 | UMARIA | 3 | 236 | 657 | UMARIA FULL JANKARI |
52 | VIDISHA | 7 | 577 | 1650 | VIDISHA FULL JANKARI |
MADHYA PRADESH TOTAL NO. OF DIST:-52
MADHYA PRADESH ब्लाकों की संख्या:- 313
MADHYA PRADESH पंचायतों की संख्या:-23018
MADHYA PRADESH गांव की संख्या 54972
MADHYA PRADESH TOTAL DIVISION NO. OF :- 10
- CHAMBAL
- GWALIOR
- BHOPAL
- UJJAIN
- INDORE
- NARMADAPURAM
- SAGAR
- REWA
- SHAHDOL
- JABALPUR
MADHYA PRADESH FULL HISTORY INFORMATION
Madhya Pradesh boasts a rich and long history, encompassing various empires, dynasties, and cultural influences. Here’s a glimpse into its past:
Ancient Era:
- Archaeological evidence suggests settlements in Madhya Pradesh since the Stone Age.
- The region finds mention in epics like the Ramayana and Mahabharata.
- Parts of Madhya Pradesh were likely under the Mauryan Empire (3rd century BCE) and subsequent empires like the Guptas (4th-6th century CE).
Medieval Era:
- The region witnessed rule by various Rajput kingdoms like the Chandelas, Pratiharas, and Parmars.
- The rise of the Delhi Sultanate (12th-16th century CE) saw Islamic influence in the region.
- The Mughal Empire (16th-18th century CE) brought a period of relative stability and cultural exchange.
Colonial Era:
- By the 18th century, the Maratha Empire gained control over significant parts of Madhya Pradesh.
- After the Anglo-Maratha Wars (18th-19th century CE), the British East India Company established its dominance.
- The Central Provinces and Berar was formed as a British administrative unit, encompassing a large part of present-day Madhya Pradesh.
Post-Independence and State Formation:
- After India’s independence in 1947, the Central Provinces and Berar were renamed Madhya Pradesh with Nagpur as its capital.
- In 1956, the States Reorganisation Act led to the present-day Madhya Pradesh.
- This involved merging several princely states like Bhopal, Indore, and Gwalior with the existing Madhya Pradesh.
- However, the Marathi-speaking Vidarbha region, including Nagpur, was separated and became part of the Bombay state (later Maharashtra).
Madhya Pradesh Today:
- Madhya Pradesh is the largest state in India by area (until the carving out of Chhattisgarh in 2000).
- It’s a land of rich cultural heritage, with renowned historical sites like Khajuraho temples, Sanchi Stupa, and Bhimbetka rock shelters.
- The state is known for its diverse landscapes, wildlife sanctuaries, and agricultural production.
For a more detailed exploration, you can refer to these resources:
- Wikipedia article on History of Madhya Pradesh: [History of Madhya Pradesh ON Wikipedia en.wikipedia.org]
- Madhya Pradesh government website with a section on history: [Madhya Pradesh history ON Madhya Pradesh Government madhyapradesh.gov.in] (Hindi)